Druckbogen für Abziehbilder auf Porzellan und Keramik haben die Maße 20x30 cm (Druckfläche 17x25 cm) und 30x40 cm (Druckfläche 26x36 cm). Die Auswahl des Druckbogens hängt vom Maß der Abziehbilder und von ihren optimalen Eintailung ab.
| Format des Druckbogens 20x30 cm (Druckfläche 17x25 cm). | Zurück |
|---|---|
| Bogen- Anzahl |
Preis CZK pro Bogen für die gewählte Farbenzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Farbe | 2 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 5 Farben | 6 Farben | |
| 5 | 395,58 | 577,64 | 759,93 | 942,22 | 1124,28 | 1306,33 |
| 7 | 287,65 | 418,91 | 550,41 | 681,90 | 813,17 | 944,43 |
| 10 | 206,69 | 299,86 | 393,26 | 486,67 | 579,83 | 673,00 |
| 12 | 175,21 | 253,56 | 332,15 | 410,74 | 489,09 | 567,44 |
| 15 | 143,73 | 207,27 | 271,04 | 334,81 | 398,35 | 461,89 |
| 20 | 112,25 | 160,97 | 209,93 | 258,89 | 307,61 | 356,33 |
| 25 | 93,36 | 133,19 | 173,26 | 213,33 | 253,17 | 293,00 |
| 30 | 80,21 | 114,12 | 148,26 | 182,41 | 216,31 | 250,22 |
| 35 | 71,22 | 100,89 | 130,80 | 160,71 | 190,39 | 220,06 |
| 40 | 63,36 | 89,86 | 116,60 | 143,33 | 169,83 | 196,33 |
| 45 | 58,11 | 82,15 | 106,41 | 130,68 | 154,71 | 178,74 |
| 50 | 53,36 | 75,42 | 97,71 | 120,00 | 142,06 | 164,11 |
| 70 | 42,57 | 59,54 | 76,76 | 93,97 | 110,94 | 127,92 |
| 100 | 34,03 | 47,19 | 60,60 | 74,00 | 87,17 | 100,33 |
| 150 | 28,47 | 38,68 | 49,12 | 59,56 | 69,76 | 79,96 |
| Format des Druckbogens 30x40 cm (Druckfläche 26x36 cm). | Zurück |
|---|---|
| Bogen- Anzahl |
Preis CZK pro Bogen für die gewählte Farbenzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Farbe | 2 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 5 Farben | 6 Farben | |
| 5 | 495,97 | 723,47 | 951,46 | 1179,44 | 1406,94 | 1634,44 |
| 7 | 362,64 | 526,65 | 691,14 | 855,63 | 1019,64 | 1183,65 |
| 10 | 262,64 | 379,03 | 495,90 | 612,78 | 729,17 | 845,56 |
| 15 | 184,86 | 264,21 | 344,05 | 423,89 | 503,24 | 582,59 |
| 20 | 145,97 | 206,81 | 268,13 | 329,44 | 390,28 | 451,11 |
| 25 | 122,64 | 172,36 | 222,57 | 272,78 | 322,50 | 372,22 |
| 30 | 105,97 | 148,29 | 191,09 | 233,89 | 276,20 | 318,52 |
| 35 | 94,86 | 131,88 | 169,39 | 206,90 | 243,93 | 280,95 |
| 40 | 86,53 | 119,58 | 153,13 | 186,67 | 219,72 | 252,78 |
| 45 | 80,05 | 110,02 | 140,47 | 170,93 | 200,90 | 230,86 |
| 50 | 72,64 | 100,14 | 128,13 | 156,11 | 183,61 | 211,11 |
| 70 | 59,31 | 80,46 | 102,09 | 123,73 | 144,88 | 166,03 |
| 100 | 47,64 | 64,03 | 80,90 | 97,78 | 114,17 | 130,56 |
| 150 | 40,60 | 53,29 | 66,46 | 79,63 | 92,31 | 105,00 |
| 200 | 36,53 | 47,36 | 58,68 | 70,00 | 80,83 | 91,67 |
| 250 | 34,08 | 43,81 | 54,01 | 64,22 | 73,94 | 83,67 |
| 300 | 32,45 | 41,44 | 50,90 | 60,37 | 69,35 | 78,33 |
| 400 | 30,42 | 38,47 | 47,01 | 55,56 | 63,61 | 71,67 |
| 500 | 29,75 | 37,69 | 46,13 | 54,56 | 62,50 | 70,44 |
| 1000 | 26,97 | 33,58 | 40,68 | 47,78 | 54,39 | 61,00 |
| 2000 | 25,47 | 31,42 | 37,85 | 44,28 | 50,22 | 56,17 |
| Preisliste der Realisation der dekorierten Tasse. | Zurück |
|---|---|
| Handlung | Preis (CZK) pro Stück | Bemerkung |
|---|---|---|
| Manipulation | 0,5 bis 1 | |
| Anklebung | 1 bis 4 | nach der Grõße des Abziehbildes |
| Ausbrennen | 3 | für gewõhnliche Tassen bis 0,33 l Umfang |
| Verpackung | 0,5 bis 1 | in die Stretch-folie, mit Karton befestigt |
Die Anklebung der Abziehbilder auf andere Porzellan und auf die Keramik je nach Vereinbarung.
Das Ausbrennen der Abziehbilder auf das Porzellan führen wir im Ofen bei der
Temperatur 810 °C mit der Kapazität 600 Stück Tassen pro Zyklus durch.
Nähere Informationen geben Ihnen gern und Ihre Bestellungen verarbeiten die Angestelten der Firma Sítotisk KD.